Weine, Sekt und Secco
Rotweine in Literflaschen
Jahrgang | Anbaulage Sortenbezeichung | RZ/S g/L | alc. Vol. | Euro |
---|---|---|---|---|
2023 | Rotwein Cuvée | 20,6/4,8 | 11,5 | 3,90 |
2023 | Rotwein Cuvée trocken | 5,0/4,7 | 11,5 | 3,90 |
2024 | Trollinger | 11,3/4,4 | 11,5 | 3,95 |
2024 | Trollinger trocken | 3,8/4,3 | 12 | 3,95 |
2024 | Trollinger mit Lemberger | 12,9/4,6 | 12 | 4,10 |
2024 | Trollinger mit Lemberger trocken | 6,1/4,6 | 12 | 4,10 |
2024 | Spätburgunder trocken | 4,9/4,5 | 12 | 4,00 |
Rotweine in 0,75 Ltr. Flaschen
Jahrgang | Anbaulage Sortenbezeichung | RZ/S g/L | alc. Vol. | Euro |
---|---|---|---|---|
2024 | Spätburgunder Kabinett | 16,3/4,4 | 12,5 | 4,25 |
2024 | Samtrot Kabinett | 11,1/4,2 | 10,0 | 4,25 |
2023 | Acolon trocken | 6,7/4,8 | 12,5 | 4,75 |
2024 | Lemberger | 14,0/4,4 | 11,5 | 4,10 |
2023 | Lemberger trocken „im Eichenfass gereift“ | 4,8/4,4 | 12,0 | 4,20 |
2023 | Lemberger Kabinett trocken | 5,5/4,6 | 12,0 | 4,75 |
2022 | Lemberger Spätlese trocken | 1,7/4,3 | 12,5 | 8,10 |
2022 | Spätburgunder Spätlese trocken | 1,3/4,6 | 12,5 | 8,10 |
2021 | Vigor | 1,9/5,5 | 12,5 | 11,20 |
Weißherbst in Literflaschen
Jahrgang | Anbaulage Sortenbezeichung | RZ/S g/L | alc. Vol. | Euro |
---|---|---|---|---|
2024 | Schwarzriesling Weißherbst | 17,4/6,0 | 12,0 | 4,00 |
2024 | Spätburgunder Weißherbst | 11,3/5,9 | 12,0 | 4,00 |
2023 | Rosé | 20,7/5,4 | 11,5 | 4,00 |
Weißherbst in 0,75 Ltr. Flaschen
Jahrgang | Anbaulage Sortenbezeichung | RZ/S g/L | alc. Vol. | Euro |
---|---|---|---|---|
2024 | Lemberger Weißherbst trocken | 6,3/5,5 | 12,0 | 4,75 |
2023 | Rosé Kabinett | 13,0/6,0 | 11 | 4,25 |
Weißwein in Literflaschen
Jahrgang | Anbaulage Sortenbezeichung | RZ/S g/L | alc. Vol. | Euro |
---|---|---|---|---|
2024 | Riesling | 16,6/6,3 | 12 | 3,80 |
2024 | Riesling trocken | 6,8/6,3 | 12 | 3,80 |
2024 | Weißwein Cuvée | 27,8/5,9 | 11,5 | 4,10 |
Weißwein in 0,75 Ltr. Flaschen
Jahrgang | Anbaulage Sortenbezeichung | RZ/S g/L | alc. Vol. | Euro |
---|---|---|---|---|
2024 | Rivaner trocken | 5,1/6,2 | 12,0 | 4,10 |
2024 | Chardonnay trocken | 5,8/6,0 | 12,5 | 4,80 |
2024 | Weißburgunder trocken | 6,7/6,0 | 12,0 | 4,40 |
2023 | Gewürztraminer Spätlese | 17,7/5,6 | 12,0 | 5,20 |
2023 | Muskateller | 18,8/6,2 | 11,0 | 4,80 |
2024 | „Cutie“ sehr lieblich, fruchtig und leicht | 38,6/6,5 | 9,5 | 4,80 |
2023 | Cabernet Blanc „PIWI“ | 14,2/6,0 | 11,5 | 4,80 |
2022 | Riesling Spätlese trocken „Alte Reben“ | 2,5/5,9 | 12,0 | 7,90 |
Sekt in 0,75 Ltr. Flaschen
Traditionelle Flaschengärung – handgerüttelt | Euro | |||
---|---|---|---|---|
Riesling brut | 8,15 | |||
Chardonnay brut | 8,70 | |||
Lemberger Rosé trocken | 8,70 |
Secco in 0,75 Ltr. Flaschen
Euro | ||||
---|---|---|---|---|
„Pfiffikus“ | Deutscher Perlwein | 5,20 |